|
| প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তিকার্যক্রম |
|
|
|
| |||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ইউনিয়ন | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
| |||
১ | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| |||
০১ | মোসাঃ শাকিলা খাতুন | মোঃ সাকেমআলী | আসুরা বেগম | ১৫/১২/১৯৯৫ | ১৭ | সরদহ | চক-ঝিকরা | ৩০/০৬/২০১২ | ৭২০০ |
| |||
০২ | মোঃ বাদশা ইসলাম | মোঃ কাওছার আলী | সাহেরাবেগম | ১৮/০২/১৯৯৭ | ১৫ | সরদহ | ঝিকরা | ৩০/০৬/২০১২ | ৫৪০০ |
| |||
০৩ | কুমারী সর্মিলা রানী | শ্রী সুধীর মন্ডল | রেবা রানী | ২২/০৯/১৯৯৭ | ১৫ | সরদহ | পাটিয়াকান্দি | ৩০/০৬/২০১২ | ৫৪০০ |
| |||
০৪ | মোঃ শিমুল আলী | মোঃ শিবলি হোসেন | মুর্শিদা | ২০/১১/২০০১ | ১১ | সরদহ | ঝিকরা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
| |||
০৫ | মোঃ সাদ্দাম হোসেন | মোঃ মামুন আলী | নাজমা বেগম | ৪/১/২০০১ ১২:০০:০০ অগ | ১১ | সরদহ | চক-ঝিকরা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
| |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS