বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাকার্যক্রম |
| |||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতাপরিশোধবহি নং | ব্যাংকহিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ||
1 | মোসাঃ নাদিরা বেগম | মৃত-ইব্রাহিম | হাওয়া বেগম |
| 02/03/1968 | 44 | 136 | 2137909 | ১ | সাদিপুর | ||
2 | মোসাঃ মানিয়া বেগম | ছলেমান | ছকেনা | মৃত-মুকবেল শাহ | 12/06/1975 | 37 | 137 | 2137784 | ১ | সাদিপুর | ||
3 | মোসাঃ জাহেরা | মোঃ কমের আলী | ছারা |
| 09/05/1972 | 40 | 138 | 2137886 | ১ | সাদিপুর | ||
4 | মোসাঃ নাজমা বেওয়া | এরফান | সইজান | মৃত-রমজান আলী | 18/04/1955 | 57 | 139 | 2137716 | ১ | সাদিপুর | ||
5 | মোসাঃ আনজেরা বেওয়া | রহমান | করিমন | মৃত-কাজিমুদ্দিন | 04/02/1944 | 68 | 140 | 2137773 | ১ | সাদিপুর | ||
6 | মোসাঃ রহিমা বেওয়া | কদম | হামেজান | মৃত-মসলেম | 08/01/1928 | 84 | 658 | 2137831 | ১ | সাদিপুর | ||
7 | মোসাঃ জলেখা বেওয়া | নৈমুদ্দিন | ছকেনা | মৃত-ইব্রাহিম | 13/09/1936 | 76 | 659 | 2137818 | ১ | সাদিপুর | ||
8 | মোসাঃ ফিরোজা বেওয়া | আলেপ | হাচেনা | মৃত-রেজা | 05/10/1974 | 38 | 660 | 2137762 | ১ | সাদিপুর | ||
9 | মোসাঃ গেীরবী বেওয়া | খমির | সাকিমন | মৃত-মোজাম্মেল | 05/02/1950 | 62 | 661 | 2137751 | ১ | সাদিপুর | ||
10 | মোসাঃ বুড়ি | নছিমুদ্দিন | কুসুম | মৃত- জমসেদ | 10/07/1940 | 72 | 662 | 2137693 | ১ | সাদিপুর | ||
11 | মোসাঃ বেগম | খামের | মরিয়ম | মৃত- নাজির | 06/05/1970 | 42 | 899 | 2137807 | ১ | সাদিপুর | ||
12 | মোসাঃ মমতাজ | আলেপ | হাসেনা | মৃত- তফেল | 23/03/1960 | 52 | 972 | 2137864 | ১ | সাদিপুর | ||
13 | মোসাঃ মালতি বেওয়া | রহমান | ফুলঝুরি | মৃত-সিদ্দিক | 25/01/1958 | 50 | 1016 | 2137897 | ১ | সাদিপুর | ||
14 | মোসাঃ রোকিয়া বেগম | মৃত- সোবাহান | সইজান |
| 11/05/1956 | 56 | 1119 | 2137671 | ১ | সাদিপুর | ||
15 | মোসাঃ ফুলঝুরী বেওয়া | আজের | আইমন | মৃত-শামসুল | 25/05/1940 | 72 | 1120 | 2137705 | ১ | সাদিপুর | ||
16 | মোসাঃ শামসুন্নাহার | সুলতান | মরিজান | মৃত-ওয়াজেদ | 17/09/1960 | 52 | 1122 | 2137842 | ১ | সাদিপুর | ||
17 | মোসাঃ গেদুমনবেওয়া | সোবান | সাহারা | মৃত-ওয়াত আলি | 01/01/1957 | 55 | 1453 | 2137727 | ১ | সাদিপুর | ||
18 | মোসাঃ আনোয়ারা বেওয়া | হোসেন | আম্মাতন | মৃত-তফছের আলি | 17/10/1950 | 62 | 1454 | 2137749 | ১ | সাদিপুর | ||
19 | মোসাঃ মুনজেরা বেওয়া | হোসেন | ছইমন | মৃত- শুকুর আলি | 01/01/1953 | 59 | 1455 | 2137853 | ১ | সাদিপুর | ||
20 | মোসাঃ ছানোয়ারা বেওয়া | সৈয়দআলী | রমেলা | মৃত-কাইমুদ্দীন | 02/03/1952 | 60 | 1456 | 2137669 | ১ | সাদিপুর | ||
21 | মোসাঃ সপুরা বেওয়া | আজিজুল | জায়েদা | মৃত- রফিকুল | 09/05/1967 | 45 | 1457 | 2137795 | ১ | সাদিপুর | ||
22 | মোসাঃ খাইরুন বেওয়া | সেফাত | লেকজান | মৃত-আফছার | 15/06/1950 | 52 | 1458 | 2137829 | ১ | সাদিপুর | ||
23 | মোসাঃ সহিদা বেওয়া | হাকিম | সোনা বেগম | মৃত-আফছার | 17/10/1940 | 72 | 1459 | 2137875 | ১ | সাদিপুর | ||
24 | মোসাঃ পলি বেওয়া | আফজাল | পাশিনা | মৃত-সাজেদুল | 07/10/1978 | 34 | 1729 | 2137682 | ১ | সাদিপুর | ||
25 | মোসাঃ খদেজা বেওয়া | মহির | জেলামন | মৃত-পরান | 16/01/1953 | 59 | 1739 | 2137658 | ১ | সাদিপুর | ||
26 | মোসাঃ হাওয়া বেওয়া | আজেরউদ্দিন | রুয়াজান | মৃত-ইব্রাহিম | 05/12/1953 | 59 | 1764 | 2137738 | ১ | সাদিপুর | ||
27 | মোসাঃ আখলিমা বেওয়া | উছি প্রাং | মলেজান | মৃত-ইব্রাহিম | 08/08/1949 | 63 | 142 | 2138067 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
28 | মোসাঃ জরিনা বেওয়া | এরাজ মন্ডল | নসিমন | মৃত-পলান | 08/07/1967 | 45 | 143 | 2137955 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
29 | মোসাঃ আনোয়ারা বেওয়া | জসিমুুদ্দিন | জবেদা | মৃত-মোজাহার | 02/01/1960 | 52 | 144 | 2138034 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
30 | মোসাঃ রুপজান বেওয়া | খোকা | আতিমন | মৃত-ফরিদ | 06/08/1949 | 63 | 145 | 2138136 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
31 | মোসাঃ শাহাজাদী | আহাদমুন্না | ছাকিমন | মৃত-হালিমুদ্দিন | 17/02/1957 | 55 | 389 | 2138012 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
32 | মোসাঃ বানুয়ারা বেওয়া | দেদার | নুরজাহান | মৃত-আজিবার | 12/08/1947 | 65 | 663 | 2138045 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
33 | মোসাঃ মরিয়ম বেওয়া | তোরিফত | নুরজাহান | মৃত-সৈয়দ | 03/03/1937 | 75 | 664 | 2138147 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
34 | মোসাঃ কদভানু | পলান | আছিয়া | মৃত-সোবহান | 06/02/1954 | 58 | 665 | 2137966 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
35 | মোসাঃ সুফিয়া বেওয়া | এরশাদ | সকিনা | মৃত-আঃ গনি | 04/06/1956 | 56 | 666 | 2138078 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
36 | শ্রীমতি কল্যানী | হরি নারায়ন | শুনুবালা | মৃত-গৌরচন্দ্র | 08/10/1943 | 69 | 667 | 2138158 | ২ | সাদিপুর | ||
37 | ,, সাধিনা বেওয়া | আশকের | আমেনা | মৃত-আসকান | 04/02/1950 | 62 | 895 | 2137922 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
38 | মোসাঃ রিনা | আইনুদ্দীন | সখেদা |
| 02/01/1950 | 62 | 898 | 2137911 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
39 | মোসাঃ মালেকা বেওয়া | ওমর | জীবননেছা | মৃত-নিয়ামত | 03/02/1940 | 72 | 973 | 2137977 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
40 | মোসাঃ আছিয়া | মফেজ | খুকি | মৃত-পলান | 20/02/1935 | 77 | 1123 | 2138091 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
41 | মোসাঃ খোদেজা বেওয়া | কাউন মন্ডল | মরিয়ম | মৃত-সইরুদ্দিন | 04/02/1957 | 55 | 1125 | 2138125 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
42 | মোসাঃ আনেছা বেওয়া | জয়নাল | আফেজান | মৃত-রহিম বক্স | 04/02/1940 | 72 | 1126 | 2137944 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
43 | মোসাঃ লেকজান | খাতে মন্ডল | রইজান | মৃত-মজের আলী | 04/02/1940 | 72 | 1460 | 2138114 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
44 | মোসাঃ সাহারা | উমেদ আলী | হাজেরা | মৃত-হারান | 03/02/1940 | 72 | 1461 | 2138103 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
45 | মোসাঃ ফিরোজা | সুলতান | সকিনা | মৃত-নজির | 07/02/1950 | 62 | 1462 | 2138169 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
46 | মোসাঃ মারজিয়া | কাদের আলী | ফাতেমা | মৃত-লাল মহাম্মদ | 04/02/1948 | 64 | 1463 | 2138089 | ২ | বালিয়াডাঙ্গা | ||
47 | মোসাঃ নুরজাহান | রহিম | আমিনা | মৃত-ওমর আলী | 03/02/1949 | 63 | 1464 | 2137999 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
48 | মোসাঃ রশিদা বেওয়া | জফিরউদ্দিন | লতামন | মৃত-ইদ্রিস | 08/07/1950 | 62 | 1465 | 2137933 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
49 | মোসাঃ আছিয়া | আইনুদ্দিন | সখেদা | মৃত-তজিমুদ্দিন | 09/02/1955 | 57 | 1466 | 2137988 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
50 | মোসাঃ স্নেহলতা | রসু প্রাং | কমলা | মৃত-পঞ্চনন্দ | 05/02/1942 | 70 | 1749 | 2138056 | ২ | পঃ বালিয়াডাঙ্গা | ||
51 | শ্রীমতি প্রমেলা | নগেন | সুসিমা | মৃত-হরেন্দ্রনাথ | 10/10/1957 | 55 | 1809 | 2138023 | ২ | সাদিপুর | ||
52 | মোসাঃ আছিয়া বেওয়া | হাজের প্রাং | খুকিজান | মৃত-বয়তুল্লা | 26/06/1934 | 78 | 146 | 2138251 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
53 | মোসাঃ ছকেনা(জহুরা) | জয়ননাল | সারেজান | মৃত-নুর হক | 08/05/1950 | 62 | 148 | 2138273 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
54 | মোসাঃ সমেজান | রহিম বক্স | আনেছা | মৃত-কামাল হোসেন | 02/05/1966 | 46 | 149 | 2138001 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
55 | শ্রীমতি গিতা রানী | গোবিন্দ | স্বরসতী | মৃত-শুকেন কর্মকার | 30/05/1954 | 58 | 150 | 2138171 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
56 | মোসাঃ ছানুয়ারা বেওয়া | আলিমুদ্দিন | আয়েশা | মৃত-আনার আলী | 01/01/1967 | 45 | 390 | 2138386 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
57 | মোসাঃ মনোয়ারা (মানু) | সুলতান | জেলেখা | মৃত-রিয়াজ | 01/01/1969 | 43 | 668 | 2138262 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
58 | মোসাঃ আনজেরা বেওয়া | সুবোদ | মালেকা | মৃত-আলাল প্রাং | 04/07/1952 | 60 | 669 | 2138295 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
59 | মোসাঃ সালেহা বেওয়া | বাহারউদ্দিন | সবাজান | মৃত-তৈয়ব আলি | 07/04/1950 | 62 | 670 | 2138227 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
60 | মোসাঃ নুরজাহান বেওয়া | বয়েনউদ্দিন | সনেকা | মৃত-হামেদ | 06/11/1964 | 48 | 671 | 2138329 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
61 | মোসাঃ জাহেদা বেওয়া | ছুরাপউদ্দিন | জামেনা | মৃত-খোদা বক্স | 06/09/1959 | 53 | 672 | 2138307 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
62 | মোসাঃ আননেহার | আলমাস | শামসুন্নাহার | মৃত-ইলিয়াস | 03/07/1965 | 49 | 896 | 2138284 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
63 | শ্রীমতি বিনা রানী | হিরেন্দ্রনাথ | বেজোবালা | মৃত-ফনীভূষন | 15/02/1955 | 57 | 900 | 2138249 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
64 | মোসাঃ নাসিরা বেওয়া | আতাহার | সামেনা | মৃত-গফুর প্রাং | 18/08/1951 | 61 | 974 | 2138318 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
65 | মোসাঃ হালেমা বেওয়া | নবিরউদ্দিন | লতিফা | মৃত-রাজ্জাক | 12/02/1980 | 32 | 1127 | 2138238 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
66 | মোসাঃ রোকেয়া বেওয়া | আসমত | রহিমা | মৃত-রফিক(বেরাজ) | 20/05/1955 | 57 | 1129 | 2138182 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
67 | মোসাঃ আনোয়ারা বেওয়া | আইজুদ্দিন | তাহিরজান | মৃত-ওহাব মন্ডল | 05/05/1934 | 78 | 1130 | 2138375 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
68 | মোসাঃ মাবিয়া বেওয়া | ওয়াজ | রাবিয়া | মৃত-মহসিন | 03/11/1955 | 57 | 1467 | 2138364 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
69 | মোসাঃ মেহেরজান | ইসমাইল | চাতন | মৃত-আশরাফ | 21/01/1971 | 41 | 1468 | 2138353 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
70 | মোসাঃ রাশিদা বেওয়া | এরশাদ | বুলু বেগম | মৃত-সেলিম রেজা | 07/03/1972 | 40 | 1469 | 2138331 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
71 | মোসাঃ মর্জিনা বেওয়া | ছামাদ | সালেমা | মৃত-আলেক | 21/01/1947 | 65 | 1470 | 2138397 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
72 | মোসাঃ জয়নব বেওয়া | তোছিরপ্রাং | মলেজান | মৃত- আমির | 17/04/1950 | 62 | 1471 | 2138342 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
73 | মোসাঃ ছবেদা বেওয়া | জুববার | লুৎফন | মৃত-আঃ ওহাব | 03/08/1955 | 57 | 1472 | 2138409 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
74 | মোসাঃ নাজিরা বেওয়া | এজার মন্ডল | সুরাতন | মৃত-হবিবার (এজার) | 03/06/1985 | 27 | 1473 | 2138205 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
75 | মোসাঃ তইমা বেওয়া | খেচুমুন্না | রুয়াজান | মৃত-কুদ্দুস মোল্লা | 25/04/1967 | 45 | 1722 | 2138216 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
76 | মোসাঃ আজিদা (জাহেরা) | আবু বক্কার | রাহেলা | মৃত- মসলেম উদ্দিন | 17/01/1946 | 66 | 1810 | 2138193 | ৩ | পশ্চিম ঝিকরা | ||
77 | মোসাাঃ সুরমা | ছাইফুল | রহিমা | মৃত-আকবর | 09/09/1968 | 44 | 157 | 2138535 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
78 | মোসাঃ রংগিলা | ময়েজ | ফাতেমা | মৃত-সোহরাব | 06/05/1954 | 58 | 158 | 2138502 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
79 | মোসাঃমমতাজ | খাতের | কাচু বেওয়া | মৃত- আমির | 28/08/1954 | 58 | 159 | 2138568 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
80 | মোাসাঃ তারজিনা খাতুন | মৃত-আকছেদ | তানজিরা | জিল্লু | 15/02/1974 | 38 | 160 | 2138604 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
81 | মোসাঃ সালেহা বেওয়া | আজের | মজিরন | মৃত-সওদাগর | 21/10/1955 | 57 | 162 | 2138433 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
82 | মোসাঃ আনজেরা | দেনাজ | পরিজান | মৃত আনার | 02/01/1952 | 60 | 391 | 2138659 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
83 | মোসাঃ শান্তি | মৃত-নছির | রেনু |
| 09/08/1978 | 34 | 673 | 2138637 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
84 | মোসাঃ নুরজাহান | মৃত-সওদাগর | সালেমা |
| 27/03/1983 | 29 | 674 | 2138546 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
85 | মোসাঃ শহিজান | আববাস | আকিমন |
| 25/06/1940 | 72 | 675 | 2138579 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
86 | মোসাঃ জাহানারা | তাহিরমন্ডল | কানচন | মৃত-জহির উদ্দিন | 06/03/1949 | 63 | 676 | 2138615 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
87 | মোসাঃ খইমন | খুয়াজ | তাহেরা | সৃত-উজির সমনডল | 20/03/1938 | 74 | 677 | 2138455 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
88 | মোসাঃ বেচো বেওয়া | ইনছার | জানেরা | মৃত-ওহাব | 11/12/1940 | 72 | 897 | 2144497 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
89 | মোসাঃ রাজিয়া | আতাহার | সাবেরা | মৃত- লুৎফর | 06/08/1960 | 52 | 908 | 2138513 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
90 | মোসাঃ তারা বেওয়া | তছের | সখিনা | মৃত-সোবহান | 06/03/1956 | 56 | 975 | 2138422 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
91 | মোসাঃ আঙ্গুরা | রজব আলী | রফেজান | মৃত-সামাদ | 11/10/1951 | 61 | 1131 | 2138444 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
92 | মোসাঃ রেনুফা | সাহাবুদ্দিন | আসমা | মৃত-হালিম উদ্দিন | 02/01/1976 | 36 | 1132 | 2138488 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
93 | মোসাঃ ফিরোজা | হামেদ | মরজিনা | মৃত-আমান | 30/12/1976 | 36 | 1133 | 2138626 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
94 | মোসাঃ রিনা | এমাজ সরকার | সখিনা | মৃত-জয়নাল | 13/03/1961 | 51 | 1134 | 2138661 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
95 | মোসাঃ জোসনা | জামাল | ফিরোজা | মৃত-সেকেন্দার | 18/09/1976 | 36 | 1474 | 2138411 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
96 | মোসাঃ টুলু | হাসেম | ফতেজান | মৃত-এমাজ উদ্দিন | 08/03/1950 | 62 | 1475 | 2138466 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
97 | মোসাঃ জাহানারা | কাজেম | ছানোয়ারা | মৃত-সাইদার | 14/11/1974 | 38 | 1476 | 2138648 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
98 | মোসাঃ জহুরা | ফকির মন্ডল | সুকদা | মৃত-আাইয়ু আলী | 02/09/1960 | 52 | 1477 | 2138557 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
99 | মোসাঃ বেগম | কাঁচনসরকার | খোদেজা | মৃত-আফাজ | 05/03/1949 | 63 | 1478 | 2138524 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
100 | মোসাঃ আছিয়া | কাচন | খুদনি | মৃত-ছুরাপ প্রাং | 01/01/1955 | 57 | 1479 | 2138477 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
101 | মোসাঃ মীনা | পাঞ্জাতন | মমেনা | মৃত-জান মহাম্মদ | 20/04/1966 | 46 | 1480 | 2138499 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
102 | মোসাঃ মরজিনা | ইমিন | রমেছা | মৃত-আমজাদ | 06/02/1950 | 62 | 1772 | 2138592 | ৪ | চক-ঝিকরা | ||
103 | মোসাঃ অভাগিনী | কছের | সবেজান | মৃত-জবেদ | 20/10/1950 | 62 | 1811 | 2138581 | ৪ | চক- ঝিকরা | ||
104 | মোসাঃ রুমা খাতুন | আঃ জববার | জবেদা | মুঞ্জু | 13/09/1959 | 53 | 151 | 2138865 | ৫ | ঝিকরা | ||
105 | মোসাঃ জাহানারা বেগম | খাতের | নজিরা | মৃত-আমিরুদ্দিন | 07/10/1955 | 57 | 152 | 2138774 | ৫ | ঝিকরা | ||
106 | মোসাঃ আংগুরা বেগম | জয়নুদ্দিন | কেতামন | মৃত-হাকিম | 24/09/1954 | 58 | 154 | 2138912 | ৫ | ঝিকরা | ||
107 | মোসাঃ দেলুয়ারা বেগম | পূর্ন শেখ | আজিমন | মৃত-মসলেম | 10/03/1949 | 63 | 155 | 2138796 | ৫ | ঝিকরা | ||
108 | মোসাঃ তহমিনা বেগম | লবু | মমেনা | মৃত-লোকমান | 06/11/1968 | 44 | 678 | 2138763 | ৫ | ঝিকরা | ||
109 | মোসাঃ ফিরোজা খাতুন | হায়েজউদ্দিন | সফেরা | মৃত-খুসবর | 06/11/1962 | 50 | 679 | 2138843 | ৫ | ঝিকরা | ||
110 | মোসাঃ শাহজাদী খাতুন | মৃত-সেফাত | কছিমন |
| 06/11/1958 | 54 | 680 | 2138706 | ৫ | ঝিকরা | ||
111 | মোসাঃ হীরা খাতুন | হামিদসরকার | আমেনা |
| 10/08/1962 | 50 | 682 | 2138821 | ৫ | ঝিকরা | ||
112 | আফরোজা | মজিবার | আজিফয়া | মৃত-বাদল মন্ডল | 01/01/1975 | 37 | 803 | 2138752 | ৫ | ঝিকরা | ||
113 | মোসাঃ কুরাতন বেওয়া | জুববার | ফুলজান | মৃত-ইমান আলী | 11/10/1940 | 72 | 906 | 2138876 | ৫ | ঝিকরা | ||
114 | মোসাঃ মাজেদা বেওয়া | শহিদ | জাহেরা | মৃত-কফিল | 20/01/1960 | 52 | 907 | 2138898 | ৫ | ঝিকরা | ||
115 | মোসাঃ জাহেদা বেওয়া | বশির | আমেনা | মৃত-এমাজ উদ্দিন | 25/04/1953 | 49 | 915 | 2138854 | ৫ | ঝিকরা | ||
116 | শ্রীমতি ভবানী রানী | খোকা | তরংগীনী | মৃত-কার্ত্তিক হলদার | 02/01/1965 | 47 | 922 | 2138728 | ৫ | ঝিকরা | ||
117 | মোসাঃ বুলবুলি | রহমান | মমেজান | মৃত-খয়বর | 29/03/1972 | 40 | 976 | 2138832 | ৫ | ঝিকরা | ||
118 | মোসাঃ রুপজান | নজু | নুরজাহান | মৃত-আঃ রহিম | 12/10/1948 | 64 | 1014 | 2138819 | ৫ | ঝিকরা | ||
119 | মোসাঃ রেনুফা | আজের | রমেলা | মৃত-মাজদার রহমান | 03/02/1940 | 62 | 1135 | 2138923 | ৫ | ঝিকরা | ||
120 | মোসাঃ মুনজেরা | আই সরদার | সালমা | মৃত-মহসিন | 01/05/1966 | 46 | 1136 | 2138683 | ৫ | ঝিকরা | ||
121 | মোসাঃ শাহাজাদী | ওয়াজ | আমেনা | মৃত-এনায়েত খান | 03/12/1966 | 46 | 1137 | 2138741 | ৫ | ঝিকরা | ||
122 | মোসাঃ আম্মাতন | ইসলাম | সুকোদা | মৃত-আক্কাস | 01/01/1940 | 62 | 1138 | 2138672 | ৫ | ঝিকরা | ||
123 | মোসাঃ জাহেদা | আববাস | বেগম | মৃত-ইয়াদ আলী | 15/11/1949 | 63 | 1481 | 2138901 | ৫ | ঝিকরা | ||
124 | মোসাঃ রাবিয়া | কালু মন্ডল | রাজিয়ন |
| 20/05/1956 | 56 | 1482 | 2138694 | ৫ | ঝিকরা | ||
125 | মোসাঃ সালেহা | মজি মৃধা | ডালিম বিবি | মৃত-কহিনুর | 06/10/1962 | 50 | 1483 | 2138887 | ৫ | ঝিকরা | ||
126 | মোসাঃ ভানু বেওয়া | কলিমউদ্দিন | কমেলা | মৃত-সেন্টু | 02/08/1970 | 42 | 1484 | 2138717 | ৫ | ঝিকরা | ||
127 | মোসাঃ মমেনা | লুয়ারী | মুরজান | মৃত-আঃ আজিজ | 08/07/1936 | 76 | 1485 | 2138785 | ৫ | ঝিকরা | ||
128 | নেছামন | জেবাস | খতিমন | মৃত-মনির | 08/12/1934 | 78 | 1486 | 2138808 | ৫ | ঝিকরা | ||
129 | শ্রমিতি মায়ারানী | নবগৌর | ভবানী | মৃত-জতিন হলদার | 20/04/1945 | 67 | 1487 | 2138739 | ৫ | ঝিকরা | ||
130 | মোসাঃ বেদেনা | বাহারউদ্দিন | সাবেরন | মৃত-হুজুর | 20/03/1946 | 66 | 1846 | 2144566 | ৫ | ঝিকরা | ||
131 | মোসাঃ রবেজান বেওয়াপসভহভ।সসস | মৃত- আহাদ | রমেছা |
| 09/11/1942 | 68 | 163 | 2139068 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
132 | শ্রীমতি বিমলা রানী | সতিশ | চারু বালা | মৃত- ললিত দাস | 15/09/1949 | 63 | 164 | 2139079 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
133 | মোসাঃ রাহেমা বেগম | আজিমুদ্দিন | মনেছা |
| 10/02/1965 | 47 | 165 | 2139104 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
134 | মোসাঃ আদুরী বেওয়া | সলে মন্ডল | মলেজান | মৃত-শাহজাহান | 05/05/1954 | 58 | 686 | 2139115 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
135 | মোসাঃ আসমা বেওয়া | সফিঘোশ | কাদো | মৃত- আজিম উদ্দিন | 22/05/1936 | 76 | 687 | 2138934 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
136 | মোসাঃ ভাদু বেওয়া | ভোলা | জমেলা | মৃত- মসলেম | 15/04/1968 | 44 | 909 | 2139046 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
137 | মোসাঃ সুবেজান | লছের | হাজেরা |
| 28/09/1953 | 59 | 977 | 2138989 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
138 | মোসাঃ ফেরদৌসী বেওয়া | আবুল | রাজিয়া | মৃত-লিয়াকত | 15/05/1966 | 46 | 1013 | 2144509 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
139 | মোসাঃ ছকিনা বেওয়া | আলী সরকার | বছিরন | মৃত-ফারুখ | 02/02/1940 | 72 | 1139 | 2139024 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
140 | মোসাঃ জাহানারা বেওয়া | নমাজি | মইমন | মৃত- আয়েজ উদ্দিন | 24/02/1936 | 76 | 1140 | 2138978 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
141 | মোসাঃ মাবিয়া বেওয়া | রেজিত | চারু | মৃত-মোরু চৌকিদার | 01/10/1948 | 64 | 1141 | 2139081 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
142 | মোসাঃ জমেলা বেওয়া | কলিমুদ্দিন | কছিমন | মৃত- সাজু | 22/08/1957 | 55 | 1142 | 2139002 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
143 | মোসাঃ ফুলমনি বেওয়া | ইনন্তাজ | রাহাতন | মৃত-ফয়েন উদ্দিন | 04/12/1950 | 62 | 1263 | 21388967 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
144 | মোসাঃ কুলসন বেওয়া | সোহবান | ওছিমন | মৃত-চমৎকার | 10/11/1946 | 66 | 1265 | 21389365 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
145 | মোসাঃ ছালেহা বেওয়া | ছইমুদ্দিন | চিমন্দর | মৃত- তছের উদ্দিন | 07/10/1926 | 86 | 1266 | 21389013 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
146 | মোসাঃ ছানুয়ারা বেওয়া | হায়াত | জবেদা | মৃত- বিজু | 02/03/1936 | 76 | 1488 | 21389137 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
147 | মোসাঃ আমেনা বেওয়া | আতাহার | চাহাতন | মৃত- আক্তার | 02/07/1960 | 52 | 1489 | 21389148 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
148 | মোসাঃ মাজেদা বেওয়া | হেদায়েত | যোগিমন | মৃত- ইয়াদ আলী | 04/03/1961 | 51 | 1490 | 21388991 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
149 | মোসাঃ সকেনা বেওয়া | ফয়েজ শাহ | মাখানারা | মৃত- খায়েজ | 09/10/1955 | 57 | 1491 | 21389092 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
150 | মোসাঃ রুপজান বেওয়া | ছহির | রোয়াজান |
| 11/12/1970 | 42 | 1497 | 21388945 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
151 | মোসাঃ হুনুফা বেওয়া | দবিরউদ্দিন | রাহিমন | মৃত- আমজাদ | 01/08/1956 | 56 | 1498 | 2138956 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
152 | মোসাঃ সমেজান বেওয়া | ইমান | তোহিমন | মৃত-আঃ মজিদ | 17/05/1941 | 71 | 1499 | 2139057 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
153 | মোসাঃ আনেরা বেওয়া | ময়নুদ্দিন | রুপো | মৃত- কছের শাহ | 19/12/1962 | 50 | 1721 | 2139126 | ৬ | ধর্মহাটা | ||
